Щебень
$Щебень гранитный, доломитовый, известняковый, гравийный
Щебень гранитный |
|||
Наименование | фракция | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Щебень гранитный | 2*5 | - | 2300 |
3*10 | - | 2250 | |
5*20 | - | 2170 | |
20*40 | - | 2150 | |
40*70 | - | 2130 |
Щебень доломитовый |
|||
Наименование | фракция | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Щебень доломитовый (М-800-1000) | 5*20 | - | 1250 |
20*40 | - | 1220 | |
40*70 | - | 1180 | |
70*150 | - | 1050 |
Щебень известняковый |
|||
Наименование | фракция | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Щебень известняковый(М-600) | 5*20 | - | 1250 |
20*40 | - | 1220 | |
40*70 | - | 1180 |
Отсев гранитный |
||||
Наименование | цвет | модуль | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Отсев гранитный | бледно-розовый | 0-5 | - | 2200 |
серый | 0-5 | - | 2200 |
Гравий |
|||
Наименование | фракция | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Гравий | 3*10 | - | 1420 |
5*20 мытый | - | 1570 | |
20*40 мытый | - | 1520 | |
40*90 | - | 1490 | |
Камень (Валун) | любой размер под заказ | - | договорная |
Песчано-гравийная смесь (ПГС) 70%+30% | любое процентное соотношения щебня и песка | - | договорная |
Щебень гравийный |
|||
Наименование | фракция | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Щебень гравийный | 5*20 | - | 1570 |
20*40 | - | 1520 | |
40*70 | - | 1490 |
Отсев гравийный |
|||
Наименование | модуль | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Отсев гравийный | 3-10 | - | договорная |
Щебень вторичный |
|||
Наименование | фракция | Цена на самовывоз | Цена с доставкой |
Щебень вторичный | 20*40 | - | 950 |
60*100 | - | 920 | |
40*100 | - | 870 | |
80*120 | - | 850 |
Кирпич бой |
||||
Наименование | фракция | Цена на самовывоз | Цена с доставкой | |
Кирпич бой | 0-20 | - | договорная | |
0-300 | - | договорная | ||
40-100 | - | договорная |
Отсев |
||
Наименование | фракция | объем |
Отсев | 0-3 | 500 |
0-5 | 500 | |
0-10 | 500 |
*